|
_weitere Projekte |
||||||||||||||||
| Bauaufnahme: | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| In den Jahren 2002 bis 2004 wirkte ich als studentischer Mitarbeiter des Lehrstuhls für Vermessungskunde an der BTU Cottbus bei mehreren Kontrollmessungen für die Lage- und Höhenmäßige Überwachung des Überleiters zwischen den Tagebaurestseen Lohsa II und Burghammer in Sachsen. Die 1.3 km lange Röhre mit 3 m Durchmesser dient zur Flutung beider Restseen als künftige Speicherbecken mit Wasser aus der Spree. | ||||||||||||||||
| Martinskirche + Pfarrhaus und Mühle, Cottbus-Madlow | ||||||||||||||||
| ehem. Betriebskulturhaus, Welzow | ||||||||||||||||
| ehem. Wilhelms-Mühle, Cottbus | ||||||||||||||||
| Gründerzeit-Villa, Bahnhofstr. Cottbus | ||||||||||||||||
| Friedrich-Wolf-Theater, Eisenhüttenstadt | ||||||||||||||||
| Vermessung: | ||||||||||||||||
| Stadtkirche Lübbenau | ||||||||||||||||
| Talsperre Bräsinchen, Spremberger Stausee | ||||||||||||||||
| Überleiter Tagebau-restlöcher Lohsa II - Burghammer | ||||||||||||||||
| im Bild links oben: Restsee Burghammer, rechts darunter Restsee Lohsa | ||||||||||||||||
| Stadtplanung: | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Wassertouristisches Zentrum, Eisenhüttenstadt | ||||||||||||||||
| Blick vom Einlaufbauwerk über den Restsee Lohsa II auf KW Schwarze Pumpe | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Einlaufbauwerk am Restloch Lohsa II | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| im Innern der Röhre | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Blick durch das Auslaufbauwerk in den Restsee Burghammer | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Auslaufbauwerk am Restsee Burghammer | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| einer der eingesetzten Tunnelbohrköpfe, aufgestellt am Auslaufbauwerk Burghammer | ||||||||||||||||